汽車用液化天然氣加注裝置
該產品在結構設計、材質、工藝處理及外觀設計上***超越進口產品,經實際檢測與客戶反饋,性能及可靠性遠高于市場主流品牌,可完全替代進口,已經被廣泛應用于國內各大品牌的液化天然氣卡車和公交車。
產品參數
流量 | ≈190L/min |
操作溫度 | -196℃~82℃ |
加注內部***大壓力 | 2.2 MPa |
靜態內部***大壓力 | 4.0 MPa |
壓力測試 | 100%壓力測試 |
連接尺寸 | 加液口:M30*1.5(外螺紋)60°內錐口(可選配定制) 回氣口:M20*1.5(外螺紋)60°內錐口(可選配定制) |
適用介質 | LNG、LN2、LO2、LAr |
主要材料 | 加液口:06Cr19Ni10 回氣口:06Cr19Ni10、H62 |
循環氣密性 | 加液口:加液工況循環5000次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h 回氣口:回氣工況循環1500次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;